健康咨询热线:0513-82212404
搜索
详情
根据《2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员公告》的要求,现将笔试成绩及入围面试人员公示。
咨询电话:0513-82212992(南通市海门区中医院 人事科)
监督电话:0513-82204267(南通市海门区中医院 行风办)
2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员笔试成绩及入围面试人员名单 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 入围面试 |
1 | 03002 | 73 | * |
2 | 03001 | 67 | * |
3 | 04003 | 91 | * |
4 | 04006 | 87 | * |
5 | 04007 | 86 | * |
6 | 04002 | 70 | * |
7 | 04005 | 66 | * |
8 | 04001 | 62 | |
9 | 04004 | 缺考 | |
10 | 04008 | 缺考 | |
11 | 04009 | 缺考 | |
12 | 05001 | 87 | * |
13 | 05002 | 81 | * |
14 | 06010 | 86 | * |
15 | 06019 | 84 | * |
16 | 06020 | 84 | * |
17 | 06017 | 81 | * |
18 | 06015 | 81 | * |
19 | 06014 | 80 | * |
20 | 06024 | 80 | * |
21 | 06018 | 80 | * |
22 | 06007 | 79 | * |
23 | 06008 | 79 | * |
24 | 06043 | 79 | * |
25 | 06003 | 79 | * |
26 | 06004 | 79 | * |
27 | 06033 | 78 | * |
28 | 06037 | 78 | * |
29 | 06040 | 78 | * |
30 | 06016 | 77 | * |
31 | 06029 | 77 | * |
32 | 06002 | 76 | * |
33 | 06013 | 75 | * |
34 | 06001 | 74 | * |
35 | 06006 | 72 | |
36 | 06021 | 72 | |
37 | 06023 | 71 | |
38 | 06027 | 70 | |
39 | 06012 | 68 | |
40 | 06025 | 68 | |
41 | 06009 | 67 | |
42 | 06035 | 67 | |
43 | 06038 | 67 | |
44 | 06044 | 64 | |
45 | 06032 | 62 | |
46 | 06031 | 61 | |
47 | 06005 | 55 | |
48 | 06011 | 54 | |
49 | 06041 | 53 | |
50 | 06039 | 52 | |
51 | 06030 | 51 | |
52 | 06034 | 50 | |
53 | 06028 | 49 | |
54 | 06026 | 42 | |
55 | 06022 | 缺考 | |
56 | 06036 | 缺考 | |
57 | 06042 | 缺考 | |
58 | 07001 | 免笔试 | * |
入围面试栏内带*号者为入围面试人员 |
南通市海门区中医院
2020年10月20日
扫二维码用手机看
版权所有 南通市海门区中医院 网站建设:中企动力 南通 苏ICP备20018326号