健康咨询热线:0513-82212404
搜索
详情
根据《2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员》的要求,现将考生总成绩及入围体检人员公示。
咨询电话:0513-82212992 (南通市海门区中医院 人事科)
监督电话:0513-82204267 (南通市海门区中医院 行风办)
体检时间及地点另行通知。
2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员总成绩及入围体检人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检人员 |
1 | 03002 | 73 | 78.28 | 75.64 | * |
2 | 03001 | 67 | 78.88 | 72.94 | |
3 | 04003 | 91 | 70.70 | 80.85 | * |
4 | 04007 | 86 | 73.12 | 79.56 | * |
5 | 04006 | 87 | 69.30 | 78.15 | * |
6 | 04002 | 70 | 69.82 | 69.91 | |
7 | 04005 | 66 | 67.42 | 66.71 | |
8 | 05001 | 87 | 80.06 | 83.53 | * |
9 | 05002 | 81 | 67.28 | 74.14 | * |
10 | 06010 | 86 | 78.30 | 82.15 | * |
11 | 06014 | 80 | 79.64 | 79.82 | * |
12 | 06003 | 79 | 80.42 | 79.71 | * |
13 | 06008 | 79 | 78.00 | 78.50 | * |
14 | 06019 | 84 | 71.68 | 77.84 | * |
15 | 06017 | 81 | 74.68 | 77.84 | * |
16 | 06004 | 79 | 74.32 | 76.66 | * |
17 | 06001 | 74 | 78.36 | 76.18 | * |
18 | 06020 | 84 | 68.30 | 76.15 | * |
19 | 06016 | 77 | 74.98 | 75.99 | * |
20 | 06024 | 80 | 71.50 | 75.75 | * |
21 | 06018 | 80 | 71.10 | 75.55 | * |
22 | 06013 | 75 | 74.16 | 74.58 | * |
23 | 06015 | 81 | 67.92 | 74.46 | * |
24 | 06007 | 79 | 69.80 | 74.40 | |
25 | 06002 | 76 | 72.36 | 74.18 | |
26 | 06029 | 77 | 70.98 | 73.99 | |
27 | 06043 | 79 | 68.28 | 73.64 | |
28 | 06040 | 78 | 68.48 | 73.24 | |
29 | 06033 | 78 | 67.44 | 72.72 | |
30 | 06037 | 78 | 66.16 | 72.08 | |
31 | 07001 | 免笔试 | 69.22 | 69.22 | * |
入围体检人员栏内带*号者为入围体检人员 |
南通市海门区中医院
2020年10月22日
扫二维码用手机看
版权所有 南通市海门区中医院 网站建设:中企动力 南通 苏ICP备20018326号