健康咨询热线:0513-82212404
搜索
详情
2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员
拟聘用人员公示
根据《2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员公告》规定,经过笔试、面试、体检和考察等程序,拟聘人员已经产生,现将名单予以公示(名单见附件)。
公示时间:2020年11月11日至11月19日。公示期间对拟聘用人员有异议的,可向中共南通市海门区纪律检查委员会海门区监察委员会派驻区卫健委纪检监察组反映。
监督电话:0513-82296500(中共南通市海门区纪律检查委员会海门区监察委员会派驻区卫健委纪检监察组)
附件:2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员拟聘用人员名单
南通市海门区中医院
2020年11月11日
附件:2020年秋季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学习(工作)单位 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 沈霜霜 | 苏州名仕医院 | 针灸推拿科 | 03 | 03002 | 73.00 | 78.28 | 75.64 | 1 |
2 | 樊露 | 江苏卫生健康职业学院 | 影像科 | 04 | 04003 | 91.00 | 70.70 | 80.85 | 1 |
3 | 丁志海 | 盐城正大医院 | 影像科 | 04 | 04006 | 87.00 | 69.30 | 78.15 | 2 |
4 | 蔡宇杰 | 江苏大学京江学院 | 检验科 | 05 | 05001 | 87.00 | 80.06 | 83.53 | 1 |
5 | 易李琴 | 南京医科大学康达学院 | 检验科 | 05 | 05002 | 81.00 | 67.28 | 74.14 | 2 |
6 | 顾佳敏 | 江苏护理职业学院 | 临床护理 | 06 | 06010 | 86.00 | 78.30 | 82.15 | 1 |
7 | 黄雨婷 | 山东力明科技职业学院 | 临床护理 | 06 | 06014 | 80.00 | 79.64 | 79.82 | 2 |
8 | 朱佳丽 | 江苏护理职业学院 | 临床护理 | 06 | 06003 | 79.00 | 80.42 | 79.71 | 3 |
9 | 吴倩倩 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06008 | 79.00 | 78.00 | 78.50 | 4 |
10 | 薛赛妮 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06019 | 84.00 | 71.68 | 77.84 | 5 |
11 | 张敏 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06017 | 81.00 | 74.68 | 77.84 | 5 |
12 | 张璐 | 山东力明科技职业学院 | 临床护理 | 06 | 06004 | 79.00 | 74.32 | 76.66 | 7 |
13 | 张逸媛 | 南通大学杏林学院 | 临床护理 | 06 | 06001 | 74.00 | 78.36 | 76.18 | 8 |
14 | 杨佳玲 | 徐州医科大学 | 临床护理 | 06 | 06020 | 84.00 | 68.30 | 76.15 | 9 |
15 | 黄金霞 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06016 | 77.00 | 74.98 | 75.99 | 10 |
16 | 王婷 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06024 | 80.00 | 71.50 | 75.75 | 11 |
17 | 李岑超 | 山东力明科技职业学院 | 临床护理 | 06 | 06018 | 80.00 | 71.10 | 75.55 | 12 |
18 | 熊依果 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06013 | 75.00 | 74.16 | 74.58 | 13 |
19 | 陈冬燕 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 06 | 06015 | 81.00 | 67.92 | 74.46 | 14 |
20 | 赵福菡 | 哈尔滨医科大学 | 临床护理 | 07 | 07001 | 免笔试 | 69.22 | 69.22 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
海门区中医院婴儿奶粉采购项目招标公告
下一个:
海门区中医院全自动血液分析仪产品介绍公告
上一个:
海门区中医院婴儿奶粉采购项目招标公告
下一个:
海门区中医院全自动血液分析仪产品介绍公告
版权所有 南通市海门区中医院 网站建设:中企动力 南通 苏ICP备20018326号