健康咨询热线:0513-82212404
搜索
详情
根据《2021年夏季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员公告》规定,经过笔试、面试、体检及考察等程序,拟聘人员已经产生,现将名单予以公示(名单见附件)。
公示时间:2021年7月29日至8月6日。公示期间对拟聘用人员有异议的,可向中共南通市海门区纪律检查委员会海门区监察委员会派驻区卫健委纪检监察组反映。
监督电话:0513-82296500(中共南通市海门区纪律检查委员会海门区监察委员会派驻区卫健委纪检监察组)
附件:2021年夏季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员拟聘用人员名单
附件:2021年夏季南通市海门区中医院公开招聘合同制人员拟聘用人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学习(工作)单位 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 王雪华 | 南京中医药大学 | 药剂科 | 02 | 02003 | 60 | 73.42 | 66.71 | 1 | |
2 | 仇茂翔 | 江苏医药职业学院 | 影像科 | 04 | 04008 | 87 | 73.72 | 80.36 | 1 | 第3名放弃,第4名递补。 |
3 | 李庭宇 | 江苏医药职业学院 | 影像科 | 04 | 04015 | 86 | 72.14 | 79.07 | 2 | |
4 | 丁宇凤 | 江苏医药职业学院 | 影像科 | 04 | 04017 | 88 | 69.78 | 78.89 | 4 | |
5 | 吴佳伟 | 青岛恒星科技学院 | 临床护理 | 05 | 05039 | 94 | 73.5 | 83.75 | 1 | 第2名放弃,第16名递补。 |
6 | 陈冬琴 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05032 | 86 | 77.86 | 81.93 | 3 | |
7 | 陈佳宁 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05001 | 90 | 73.72 | 81.86 | 4 | |
8 | 谢仲雯 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05031 | 91 | 72.64 | 81.82 | 5 | |
9 | 朱静怡 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05018 | 86 | 75.68 | 80.84 | 6 | |
10 | 张锦宣 | 山东力明科技职业学院 | 临床护理 | 05 | 05006 | 89 | 72.48 | 80.74 | 7 | |
11 | 钱沭颖 | 山东力明科技职业学院 | 临床护理 | 05 | 05050 | 90 | 71.12 | 80.56 | 8 | |
12 | 刘丽丽 | 山东中医药高等专科学校 | 临床护理 | 05 | 05005 | 85 | 73.78 | 79.39 | 9 | |
13 | 陈淑瑶 | 江苏护理职业学院 | 临床护理 | 05 | 05016 | 82 | 76.62 | 79.31 | 10 | |
14 | 翟恒 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05023 | 86 | 72.46 | 79.23 | 11 | |
15 | 吴嘉燕 | 石家庄城市经济职业学院 | 临床护理 | 05 | 05035 | 82 | 74.72 | 78.36 | 12 | |
16 | 黄佳奥 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05042 | 81 | 75.28 | 78.14 | 13 | |
17 | 杜凯颖 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05012 | 83 | 72.98 | 77.99 | 14 | |
18 | 黄家璐 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05043 | 83 | 72.68 | 77.84 | 15 | |
19 | 黄鹰楠 | 江苏联合职业技术学院 | 临床护理 | 05 | 05003 | 78 | 77.48 | 77.74 | 16 |
南通市海门区中医院
2021年7月29日
扫二维码用手机看
版权所有 南通市海门区中医院 网站建设:中企动力 南通 苏ICP备20018326号