海门市中医院

健康咨询热线:0513-82212404

搜索
搜索
/
/
2021年冬季南通市海门区中医院 公开招聘工作人员考试总成绩及 拟入围体检人员公示

医院动态

分类出来

2021年冬季南通市海门区中医院 公开招聘工作人员考试总成绩及 拟入围体检人员公示

  • 分类:医院动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-01 19:41
  • 访问量:

【概要描述】

2021年冬季南通市海门区中医院 公开招聘工作人员考试总成绩及 拟入围体检人员公示

【概要描述】

  • 分类:医院动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-01 19:41
  • 访问量:
详情

    根据《2021年冬季南通市海门区中医院公开招聘工作人员公告》的要求,现将考试总成绩及拟入围体检人员给予公示。

咨询电话:0513-82212992

监督电话:0513-82204267

          0513-82296500

体检时间地点另行通知,请关注手机短信通知!

特此公告

 

2021年冬季南通市海门区中医院公开招聘工作人员

考试总成绩及入围体检人员名单

序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 入围体检 备注
1 01 01005 免笔试 74.20  74.20  *  
2 01 01011 免笔试 72.28  72.28  *  
3 02 02005 免笔试 73.52  73.52  *  
4 02 02007 免笔试 72.34  72.34  *  
5 03 03002 免笔试 74.12  74.12  *  
6 09 09002 免笔试 79.44  79.44  *  
7 12 12002 免笔试 73.66  73.66  *  
8 13 13002 免笔试 75.40  75.40  *  
9 24 24003 免笔试 73.76  73.76  *  
10 26 26015 免笔试 75.40  75.40  *  
11 26 26006 免笔试 74.96 74.96 *  
12 28 28002 89 79.28  84.14  *  
13 28 28011 83 75.12  79.06  *  
14 28 28009 75 79.28  77.14  *  
15 28 28016 76 77.24  76.62  *  
16 28 28017 82 70.60  76.30     
17 28 28015 68 73.82  70.91     
18 30 30002 92 74.50  83.25  *  
19 30 30001 89 72.40  80.70     
20 31 31002 97 81.94  89.47  *  
21 31 31007 95 75.32  85.16  *  
22 31 31001 94 76.22  85.11     
23 31 31004 88 73.90  80.95     
24 32 32002 76 77.00  76.50  *  
25 33 33003 99 75.62  87.31  *  
26 33 33004 90 73.40  81.70     
27 33 33001 89 72.28  80.64     
28 35 35001 99 83.64  91.32  *  
29 35 35003 95 74.46  84.73     
30 35 35004 93 75.22  84.11     
31 36 36001 69 78.06  73.53  *  
32 36 36003 67 78.58  72.79     
33 36 36012 66 72.28  69.14     
34 37 37001 84 80.08  82.04  *  
35 37 37002 79 72.50  75.75     
36 38 38003 91 75.72  83.36  *  
37 38 38001 84 74.46  79.23  *  
38 38 38005 86 72.42  79.21     
39 38 38006 76 77.48  76.74     
40 38 38012 77 76.34  76.67     
41 38 38002 70 70.34  70.17     
42 39 39013 98 76.52  87.26  *  
43 39 39003 98 76.30  87.15     
44 39 39002 97 71.66  84.33     
45 40 40001 74 73.52  73.76  *  
46 41 41007 89 77.64  83.32  *  
47 41 41006 71 74.82  72.91  *  
48 41 41004 66 77.48  71.74     
49 41 41011 60 74.52  67.26     
50 42 42022 69 76.70  72.85  *  
51 42 42068 68 72.70  70.35  *  
52 42 42063 66 73.10  69.55     
53 42 42024 66 72.24  69.12     
54 42 42083 65 71.92  68.46     
55 42 42079 66 67.20  66.60     
入围体检栏带*者为入围体检人员。

 

南通市海门区卫生健康委员会

南通市海门区中医院

2022年6月1日

扫二维码用手机看

相关文件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

健康咨询热线

 

邮编:226100
网址:
www.jshmzyy.cn
地址:江苏省南通市海门区公园路12号

这是描述信息
公众号二维码

扫一扫移动版!

这是描述信息

扫一扫公众号!

版权所有   南通市海门区中医院     网站建设:中企动力   南通   苏ICP备20018326号